범주
배수 및 여과용 부직포 지오텍스타일이 포함된 5mm 3D 복합 지오넷
매립지 가로 정원 배수를 위한 3차원 복합 지오넷. 3차원 복합 배수 네트워크는 새로운 유형의 토목섬유입니다. 그 구조는 3차원 지오넷 코어입니다.
기본정보
모델 번호. | 지오넷 |
색상 | 블랙 + 화이트 |
애플리케이션 | 전기 공학, 도로, 철도 및 공항 프로젝트, 수자원 보존 프로젝트 |
기능 | 보강, 배수 |
분류 | 불투수성 복합 지오멤브레인 |
재료 | PP |
일반 | 복합 지오멤브레인 |
운송 패키지 | PP 짠 가방 |
사양 | 폭: 1m-4m |
등록 상표 | 안강 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5602100000 |
생산 능력 | 1,000,000m²/월 |
상품 설명
매립지 가로 정원 배수용 3차원 복합 지오넷3차원 복합 배수 네트워크는 새로운 유형의 토목섬유입니다. 그 구조는 3차원 지오넷 코어이며 양쪽에 바늘로 펀칭된 부직포 지오텍스타일이 있습니다. 3차원 지오그리드 코어는 두꺼운 수직 리브와 상단과 하단의 경사 리브로 구성되어 주변 물을 도로에서 빠르게 배출할 수 있습니다. 또한 높은 스트레스에도 모세혈관수를 차단할 수 있는 모공케어 시스템을 갖추고 있다. 동시에 단열 및 기초 보강 역할도 할 수 있습니다.
아니요 | 기사 | 단위 | 사양/기본값 | ||||||
750g/m2 | 1000g/m2 | 1200g/m2 | 1300g/m2 | 1400g/m2 | 1600g/m2 | 1800g/m2 | |||
1 | 연결의 단위 중량 | g/m | ≥750 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1300 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 |
2 | 연결 두께 | mm | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥7,0 | ≥8,0 | ≥9,0 |
삼 | 복합재 생산의 세로방향 인장강도 | KN/분 | ≥16,0 | ||||||
4 | 화합물 제조 시 물 전환 비율 | m2/초 | ≥1,2×10-4 | ||||||
5 | 네트워크 코어 및 토목섬유의 박리 강도 | KN/분 | ≥0,3 | ||||||
6 | 네트워크 코어 두께 | mm | ≥4,0 | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥8,0 |
7 | 네트워크 코어의 인장 강도 | KN/분 | ≥8,0 | ≥10,0 | ≥13,0 | ≥14,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
8 | 토목섬유의 단위중량 | g/m2 | ≥200 | ||||||
9 | 토목섬유의 삼출계수 | cm/초 | ≥0,3 | ||||||
10 | 너비 | 중 | ≤3 | ||||||
11 | 롤의 길이 | 중 | 귀하의 요구 사항에 따라 |
유연성과 통기성이 좋음
해안 건설에서는 유연성과 투과성이 좋은 특성을 활용하여 파도의 충격 에너지를 흡수합니다.
강한 고압 부하
장기간 약 3000A의 압력 부하를 견딥니다.
좋은 성능
3층 특수 구조로 제작되어 유연하고 내구성이 강하며 산 및 알칼리에 강하고 부패하지 않으며 수명이 길다