범주
중국 공장 가격 분리를 위한 부직포 토목섬유
고강도 PP 단섬유(폴리프로필렌)를 부직포 니들펀치 제조공법으로 제작합니다. 기계적 가치는 일반 제품보다 2~3배 높습니다. 분리되어 있고,
기본정보
모델 번호. | 토목섬유 |
사용 | 단열, 방수, 정수필터 |
재료 | PP |
미술 | 짜여지지 않음 |
연습하다 | 무료로 이용 가능 |
너비 | 1m-6m |
운송 패키지 | PP 짠 가방 |
사양 | 폴리에스테르 |
등록 상표 | 안강 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 57050020 |
생산 능력 | 월 300,000m² |
상품 설명
주요 기술 지수 | ||||||||||||
기사 | 단위 | 색인 | ||||||||||
면적 단위의 무게 | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
파괴력 | 수직의 | kN/m≥ | 2.8 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 16.4 | 19.5 | 25.8 |
십자가 | kN/m≥ | 3,0 | 5.2 | 8,0 | 9.8 | 11.7 | 13.6 | 15.4 | 19.7 | 23.4 | 31.2 | |
브루흐데눙 | 수직의 | % | 91 | 89 | 88 | 85 | 75 | 60 | 65 | 59 | 61 | 59 |
십자가 | % | 87 | 84 | 82 | 79 | 82 | 71 | 59 | 58 | 65 | 62 | |
CBR 파열 강도 | kN≥ | 0,5 | 0,7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2,0 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | |
등가 조리개 095 | mm | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | |
수직계수 | cm/초 | (6-0,2)*10-1 |
고강도 PP 단섬유(폴리프로필렌)를 부직포 니들펀치 제조공법으로 제작합니다. 기계적 가치는 일반 제품보다 2~3배 높습니다. 분리, 여과, 배수, 강화, 보호 및 유지 관리 등의 기능이 있습니다.
회사 프로필
Dezhou Ankang 수출입은 2001년에 설립되었습니다.
저희 회사는 지반공학을 중심으로 하는 첨단기술 기업입니다.
자재, 전시카펫, 부직포카펫, 니들펀칭카펫,
PVC 카펫, 프린팅 카펫, PP 점보 벌크백, 신소재 연구
개발, 제조, 판매 및 고객 서비스. 회사는 항상 경영 철학과 일치합니다.
“높은 기준, 높은 품질, 엄격한 요구 사항, 좋은 서비스”. 지금까지
회사의 판매 사업 확장으로 고객은 모든 것을 달성했습니다.
태국, 영국, 이탈리아, 호주, 두바이, 브라질, 미국과 같은 세계
등 평판이 좋습니다. 우리는 당신과 내가 함께 더 나은 미래를 만들 수 있기를 진심으로 바랍니다!