범주
좋은 가격의 PP 부직포 지오텍스타일, 필라멘트 장/단섬유 부직포 롤, 물탱크/도로 공사용 폴리프로필렌 니들 지오텍스타일
토목섬유는 토목공학에 사용되는 새로운 유형의 건축자재입니다. 주원료는 폴리에스터 섬유로 필라멘트 등 다양한 장비와 공정을 거쳐 메쉬로 가공됩니다.
기본정보
모델 번호. | LK-TGB03 |
너비 | 2m-6m (고객 요구 사항에 따라) |
긴 | 30m, 100m 또는 개인 |
포장 | 짠 비닐 봉투 |
배달 시간 | 15일 이내 |
운송 패키지 | 짠 가방 |
사양 | 고밀도 폴리에틸렌 |
등록 상표 | 기대하고 있어요 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 5602100000 |
생산 능력 | 20.000m²/태그 |
상품 설명
토목섬유는 토목공학에 사용되는 새로운 유형의 건축자재입니다. 주원료는 폴리에스터 섬유로 필라멘트나 스테이플 섬유 등 다양한 장비와 공정을 거쳐 망상으로 가공된다. 니들링 후 서로 다른 섬유를 직조하고 얽히고 고정하여 직물을 표준화하고 직물을 부드럽고 통통하며 두껍고 뻣뻣하게 만들어 사용 요구 사항을 충족하는 데 사용되는 필라멘트의 길이에 따라 다른 두께를 얻을 수 있습니다. 장섬유 부직포로 만든 토목섬유 또는 단섬유 부직포로 만든 토목섬유. 필라멘트의 인장 강도는 짧은 필라멘트의 인장 강도보다 높습니다. 섬유의 부드러움으로 인해 일정한 인열 저항성을 가지며 여과, 물 여과 및 강화 효과가 좋습니다.침상 스테이플 섬유 지오텍 스타일의 기술 매개변수(GB 표준) | |||||||||
기사 | 표준사양 | ||||||||
수직 및 수평 파괴강도(KN/M) | 삼 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
표준파단강도에 따른 신율(%) | 20-100 | ||||||||
CBR 파열 강도(KN) | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
단위 면적당 중량 편차율(%) | ±5 | ||||||||
수직 및 수평 인열강도(KN) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 1,00 |
폭 편차율(%) | -0,5 | ||||||||
두께편차율(%) | ±10 | ||||||||
수직투과율(cm/s) | k*(0.001-0.1) Ps: k=1.0-9.9 | ||||||||
산 및 알칼리 저항성(% ≥) | 80 | ||||||||
항산화 성능(% ≥) | 80 | ||||||||
자외선 저항(% ≥) | 80 |
2. 기계적 성질, 투수성, 내식성, 내노화성이 우수합니다.
3. 매립 및 부식에 대한 강한 저항성, 푹신한 구조 및 우수한 배수 성능
4. 지반공학적 보강성능으로 마찰계수 및 인장강도가 우수함
5. 단열, 역여과, 배수, 보호, 안정화, 보강 등의 기능을 가지고 있습니다.
6. 고르지 않은 기본 레이어에 적응할 수 있고 시공 중 외력으로 인한 손상에 저항하며 크리프가 낮습니다.
7. 전반적으로 좋은 연속성, 경량 및 실용적인 구조
8. 여과성이 우수하고 투과성이 뛰어난 소재