범주
도로 건설을 위한 고강도 폴리프로필렌 니들 펠트 지오텍스타일
1) 수력공학: 댐, 토석 코퍼댐, 터널, 홈통 등의 역여과 및 보호; 인공호수, 하천, 저수지 등의 불투수층 보호,
기본정보
모델 번호. | ASTM |
고객 서비스 | 10년 이상 |
보장하다 | 10년 이상 |
색상 | 하얀색 |
인증 | CE, ISO 9001 |
특징 | 내식성, 내산화성, 내마모성 |
사용 | 단열, 방수, 정수필터 |
재료 | PP/애완동물 |
미술 | 짜여지지 않음 |
너비 | 1-6m |
긴 | 맞춤형 |
마르케 | 이노 |
재료 | PP/애완동물 |
단계 | 단섬유 및 장섬유/장섬유 |
운송 패키지 | 직조 토목섬유 및 종이 롤 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 이노 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5602100000 |
생산 능력 | 사양에 따라 하루 30,000m² |
상품 설명
사양 | 가치 | ||||||||||
무게(g/m2) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
중량 변동(%) | ±4% | ||||||||||
두께(mm) | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3,0 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
폭(m) | 1~6m(컨테이너 운송의 경우 5.9m) | ||||||||||
폭편차(%) | ±0,5% | ||||||||||
파괴강도(≥KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 |
신장률(%) | 40% ~ 80% | ||||||||||
CBR 파열 강도(≥KN/m) | 0,8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3,0 | 3.5 | 4,0 | 4.7 | 6.4 | 7.9 |
체 크기(mm) | 0,07 비스 0,20 | ||||||||||
수직 투자율 계수(cm/s) | Kv x (10-1 내지 10-3); Kv = (1.0-9.9) | ||||||||||
인열강도(≥KN/m) | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,82 | 1.10 |
1) 수력공학: 댐, 토석 코퍼댐, 터널, 홈통 등의 역여과 및 보호; 인공호수, 하천길, 저수지 등의 불투수층 보호2) 도로공사 : 옹벽, 도로 제방, 노반, 철도 및 비행장 활주로 하층, 노반 및 포장 중간층의 배수공사 고속도로와 도로에서. 아스팔트 도로(배수, 단열 및 보강용)3) 항만 건설: 코퍼댐, 부두 및 해저의 연약한 토양 및 바위 격리4) 매립 프로젝트: 불투수층 및 지하실 격리 및 보호, 필터 재료 및 폐기물 격리 매립;5 ) 조경 공학: 조경 식목 프로젝트에서 녹색 식물 층과 기초 사이의 분리;6) 기타 용도: 지상 작업을 위한 배수 및 보강(지탱 능력 증가); 발전소, 밀 광미 등을 위한 단열 및 불투수층
토목섬유 직물을 설치하는 방법
설치가 얼마나 쉬운지 보여주고 몇 가지 유용한 팁을 알려드리겠습니다. 우리의 예에서는
1단계 - 도로 표면 준비
먼저 도로를 원하는 높이까지 굴착해야 합니다. 그런 다음 노반을 완전히 압축하여 모든 공기를 제거하고 토양을 완전히 압축했는지 확인하십시오. 2단계 - 강화 토목섬유 직물을 펴십시오.